Nasze produkty
Co oferujemy
Oliwki czarne drylowane 935g

Wartość odżywcza na 100 g
| Energia/energy/energie/energie/енергія | 589 KJ/143 kcal |
| Tłuszcz/Fat/Fett/Tlustý/жиру | 15 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates/davon gesättige Fettsäuren/z toho nasycené mastné kyseliny/ включаючи насичені жирні кислоти | 2,3 g |
| Węglowodany/carbohydrates/ Kohlenhydrate/sacharidy/ вуглеводи | 0,0 g |
| w tym cukry/of which sugars/davon Zucker/z toho cukry/ з яких цукри | 0,0 g |
| Białko/protein/Eiweiß/bílkovina / білка | 0,5 g |
| Sól/salt/Salz/ sůl/ сіль | 2,5 g |
| Masa netto/Net weight/Nettogewicht/čistá hmotnost/ вага нетто | 935 g |
| Masa netto po odcieku/net drained weight/Abtropfgewicht/čistá hmotnost po odkapání/ нетто злита | 450 g |
Typ kontrahenta: Importer
Wyprodukowano w Egipcie ![]()
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami
- Świetna jakość
- Hurtowe ceny
- Szybka dostawa
- Miły kontakt

